Truciolare Grezzo
Spessori disponibili
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm
20 mm
25 mm
30 mm
Utilizzi
Certificazioni Prodotto
Caratteristiche Tecniche
Massa Volumica | EN 323 | 680 Kg/m3 |
Resistenza alla Flessione Longitudinale | EN 310 | 12 N/mm3 |
Resistenza alla Flessione Trasversale | EN 310 | 12 N/mm3 |
Modello Elastico Longitudinale | EN 310 | - |
Modello Elastico Trasversale | EN 310 | - |
Umidità | EN 322 | 9 % |
Emissione di Formaldeide | ASTM D6007 - CARB-P2 US EPA - TSCA VI | E1 E05 |
Incollaggio | EN314/1-2-3 | - |
Classe di reazione al fuoco | EN13501 | D - s2, d0 / D FL- s1 |
Conducibilità termica | - | |
I dati contenuti in questa scheda sono indicativi per la tipologia di materiale e passibili di variazioni in funzione di ogni singola fornitura.
Sono altresì disponibili su richiesta schede prodotto e certificazioni ove possibile per ogni materiale.
Il nostro reparto Tecnico/Commerciale è a vostra disposizione per la verifica di ogni singolo dato qui presentato: